Hidraulicni motori gerotorskog tipa odlikuju se velikim obrtnim momentom i malim gabaritom. Hidro-motori su radne zapremine od 50 - 1000 cm³/obr.
Hidro-motori se koriste na: industrijskim masinama, masinam za rudarstvo, poljoprivrednim masinama, gradjevinskim, u brodogradnji, na transportnim i drugim masinama...
Proizvodjac: M+S Hydraulic, Kazanlk, Bugarska.
Tipove hidromotora koje imamo u ponudi:

- MM
- MP
- MR
- MH
- MS
- MT
- MV
| Šifra | tip artikla |
HIDROMOTOR TIP - MM
![]() |
|
| 238 | Hidromotor MM 8 C |
| 200 | Hidromotor MM 32 C |
| 201 | Hidromotor MMFS 12.5 C |
| 233 | Hidromotor MM 20 C |
| 252 | Hidromotor MMFS 50 C |
HIDROMOTOR TIP - MP
![]() |
|
| 258 | Hidromotor MP 32 CD |
| 253 | Hidromotor MP 50 C |
| 202 | Hidromotor MP 80 C |
| 203 | Hidromotor MP 100 CD |
| 234 | Hidromotor MP 100 SH ( ožljebljeno vratilo ) |
| 214 | Hidromotor MP 125 C |
| 204 | Hidromotor MP 160 C |
| 230 | Hidromotor MP 315 C |
| 247 | Hidromotor MR 40 C |
| 220 | Hidromotor MR 50 C |
| 205 | Hidromotor MR 80 CO Osovina d=25,4 mm |
| 259 | Hidromotor MR 80CU |
| 206 | Hidromotor MR 100 C |
| 235 | Hidromotor MR 100 SH ( Ožljebljeno vratilo ) |
| 215 | Hidromotor MR 125 CU |
| 207 | Hidromotor MR 160 C |
| 216 | Hidromotor MR 160 SH ( Ozljebljeno vratilo ) |
| 255 | Hidromotor MR 200 CU |
| 208 | Hidromotor MR 250 C |
| 231 | Hidromotor MR 315 CD |
| 221 | Hidromotor MR 400 CD |
| 222 | Hidromotor MRB 200 C/C ( dva izlazna vratila )
|
| 257 | Hidromotor RL 160 C ( Sa ležajem na vratilu ) |
| HIDROMOTOR TIP - MS
|
|
| 223 | Hidromotor MS 80 C |
| 240 | Hidromotor MS 100 C |
| 236 | Hidromotor MS 100 SH ( Ožljebljeno vratilo ) |
| 217 | Hidromotor MS 125 C |
| 218 | Hidromotor MS 125 SH ( Ozljebljeno vratilo ) |
| 224 | Hidromotor MS 160 C |
| 241 | Hidromotor MS 160 SH ( ožljebljeno vratilo ) |
| 225 | Hidromotor MS 200 C |
| 242 | Hidromotor MS200 SH ( ožljebljeno vratilo ) |
| 260 | Hidromotor MSW 200 CU |
| 254 | Hidromotor MS 250 CU |
| 210 | Hidromotor MS 315 CU |
| 243 | Hidromotor MS 315 SH ( ožljebljeno vratilo ) |
| 244 | Hidromotor MSF 315 SH ( prirubnica tipa F - ovalna ) |
| 219 | Hidromotor MS 400 CU |
| 245 | Hidromotor MS 400 SH |
HIDROMOTOR TIP - MT
![]() |
|
| 246 | Hidromotor MT 160 C |
| 248 | Hidromotor MT 250 C |
| 249 | Hidromotor MT 315 C |
| HIDROMOTOR TIP - MH | |
| 209 | Hidromotor MH 200 C |
| 239 | Hidromotor MH 250 C |
HIDROMOTOR TIP - MV
![]() |
|
| 211 | Hidromotor MV 315 C |
| 212 | Hidromotor MV 400 C |
| 232 | Hidromotor MV 500 C |
| 226 | Hidromotor HWF 500 T2 ( konusno vratilo ) |
| 250 |
Hidro motor SW500B350 V/2 |
*Za vise informacija pogledajte www.ms-hydraulic.com
Tipovi hidraulicnih disk kocnica koje imamo u ponudi:
- LB / 288
- LBS (LBV) / 289 (290)
- LBS (LBV) / 314 (315).

- "Overcenter" ventili
- "Switch" ventili
- "Crossover relief" ventili

Tipovi zupcastih motora koje imamo u ponudi:
- 10 MR x 563
- 20 MR x 543
- 30 MR x 568

Trudimo se da svu navedenu robu imamo na lageru, tako da se odmah moze isporuciti klijentu.
Za robu koju nemamo, prihvatamo porudzbine sa naj kracim mogucim rokom isporuke ( 7-15 dana).