U svom asortimanu imamo veoma veliku gamu ventila i slavina za hidrauliku, ciji su proizvodjaci fabrike iz Italije, Bugarske i Turske.
- Ventili za ogranicenje i smanjenje pritiska
- Nepovratni ventili, prigusni ventili i blokirajuci ventili
- Ketridz ventili
2 - polozajne
3 - polozajne
sifra | tip artikla | opis/namena artikla |
510 | Nepovratni ventil VU 3/8 | Qmax=45 lit. Pmax=350 bar. |
542 | Nepovratni ventil VU 1/2" | Qmax=70 lit Pmax=350 bar |
543 | Nepovratni ventil VU 3/4" | Qmax=110 lit Pmax=350 bar |
511 | Blok ventil VBPSL 3/8 | Hidrauli. upravljan Q=30 lit. P=300 bar. (singl blok ventil ) |
549 | Blok ventil VBPSL 1/2 | Hidrauli. upravlj. Q=45 lit. P=300 bar. --//-- |
512 | Blok ventil VBPDE1/2FL | Hidrauli.upravljan Q=50lit. P=350bar. (Blok ventil ) --ugradnja na plocu |
559 | Blok ventil VBPDE 3/8 - A | Q=30 lit P=350 bar
|
551 | Blok ventil VBPDE 1/2 - A | Qmax=55 lit ; P=300 bar |
552 | Blok ventil VBPDE 3/4 - A | Qmax=100 lit ; Pmax=350 bar |
577 | Blok ventil VBPDE 3/4 | Qmax=100 lit ; Pmax=300 bar |
513 | Prigusno nepovratni ventil VRFU 3/8 | Q=30 lit. P=350 bar. |
537 | Prigusno nepovratni ventil DROK 20T/25 | Q=63 lit. P=250 bar. / Navoj M27x2 |
538 | Prigusno nepovratni ventil DROK 3/8" | Q=20 lit. Pmax=320 bar. |
539 | Prigusno nepovratni ventil DROK 1/2" | Q=45 lit. Pmax=320 bar. |
514 | Prigusni ventil VRFB 90-1/2" | Q=50 lit. P=350 bar. |
540 | Prigusni ventil DR 1/2" | Q=45 lit. P=320 bar. |
541 | Prigusni ventil DR 3/4" | Q=80 lit. P=320 bar. |
545 | Razdeljivac protoka FDC10-4N-20 3/8' | Q=10-20 lit Pnom=250 bar |
546 | Razdeljivac protoka FDC10 12-40 | Q=24-40 lit Pnom=210 bar |
547 | Regulator protoka RFP 3/8" | Q=50 lit.- Pmax=250 bar. Opseg regulisanja 30 lit. |
548 | Regulator protoka VPR 3 1/2' |
Q=85 lit - Pmax=250 bar. Opseg regulisanja 60 lit. |
598 | Regulator protoka HPFCR - 51 | |
515 | Duplo zatvoreni ventil VBCD1/2DE | Q=60 lit. P=350bar. |
516 | Sekvencionalni ventil VS2C 3/8 | Q=35 lit. P=350bar. |
517 | Kuglasta slavina RSVIE 3/8 | Q=35 lit. P=500bar. |
518 | Kuglasta slavina RSVIE 1/2 | Q=60 lit. P=500bar. |
519 | Kuglasta slavina RSVIE 3/4 | Q=100 lit. P=400 bar. |
523 | Kuglasta slavina RS2 VIE 1" | Q=180 lit P=350 bar |
524 | Kuglasta slavina RS2 VIE 1-1/4" | Q=180 lit P=350 bar |
525 | Kuglasta slavina RS2 VIE 1-1/2" | Q=180 lit P=350 bar |
526 | Slavina - 4 prikljucka IF4 VIE 1/2" | Q=60 lit P=250 bar ( u neutralu zatvoren ) |
527 | Slavina - 4 prikljucka IF4 VIE 1/2' CA | Q=60 lit P=250 bar ( u neutralu otvoren ) |
521 | Tropolozajni ventil 358 31 12 | Otvoren, 250 bar - 90 lit., 1/2" |
522 | Tropolozajni ventil 358 30 12 | Zatvoren, 250bar - 90lit., 1/2" |
527 | Ventil sigurnosti dupli VAU 1/2 | 70 lit - 350bar. |
528 | Ventil sigurnosti dupli VAU 3/8 | 45 lit., 350bar. |
529 | Ventil sigurnosti VMP 3/4 (80-300) | 120lit., 350bar. |
530 | Ventil sigurnosti VMP 1/2 (10-180) | 70lit., 350bar. |
562 | Selektor ventil SV80 A G12 CS | Q=75 lit/min P=210 bar |
563 | Selektor ventil SV80 B G12 K | Q=75 lit/min P=210 bar |
566 | Ventil VAB P1/2 | Za dve pumpe |
567 | Ventil VRAP 60/80 DE | ZA PLUG OKRETAC |
Šifra | Tip atrikla | Opis/namena |
500 | MR-03-P-3-50P | Ventil sigurnosti na vodu P - No 10 ; Q=70 lit / P=250 bar |
5501 | MR-02-W-3-50AB | Ventil sigurnosti na vodu A i B - No 6 |
502 | MTC-02-A-50A | |
503 | MTC-02-B-50B | |
505 | MPC-02-A-50-50A | |
506 | MPC-02-B-50-50B | |
507 | MPC-02-W-50-50 |
sifra | oznaka artikla | opis/namena |
554 | EV 08-2A 12N | Elektro ventil 12V ; Normalno otvoren P=250 bar |
555 | EV 08-2A 24N | Elektro ventil 24V ; Normalno otvoren P=250 bar |
560 | EV 08-2B-24 | Elektro ventil 24 V Normalno zatvoren P=250 bar |
520 | EV 08-3A-24 N | |
579 | EV 06-2E-24 | |
556 | RV 08-2A16N | Ventil sigurnosti - podesavanje od 40-160 bara |
Trudimo se da svu navedenu robu imamo na lageru, tako da se odmah moze isporuciti klijentu.
Za robu koju nemamo, prihvatamo porudzbine sa naj kracim mogucim rokom isporuke ( 7-15 dana).