Trudimo se da u svojoj ponudi imamo veliku gamu razvodnika na skladistu, kako bi mogli zadovoljiti i ispostovati nase klijente. Razvodnici koje prodajemo su proizvodnja Buducnost Bugarska i Hidropak Turska.
Ovi razvodnici su se na nasem trzistu odavno pokazali kao vrlo kvalitetni.
U nasoj ponudi su:
- Monoblok P40 ; P80 ; P120 ; P35 ; P38
- Visesekcijski razvodnik PC 70 ; PC 100
- Elektro hidraulicni direktno upravljani razvodnici
Karakteristike rucno komandovanih razvodnika:
- Protok od 40 - 120 l/min
- Radni pritisak (max) 250 bar
- Radni fluid : hidraulicno ulje viskoziteta 12-800 mm²/s
SIFRA | TIP/OZNAKA ARTIKLA | OPIS/NANENA |
399 | Rucno komand. razvod. P35 R1 A1 GKZ | Q=35 lit/min P;T;A;B;=3/8" |
400 | Rucno komand. razvod. P40 R1 A1 GKZ | Q=40 lit/min P=250 bar PiT=1/2" AiB=3/8" |
401 | 2P40 R1 A1 A1 GKZ | |
402 | 3P40 R1 A1A1A1 GKZ | |
403 | 4P40 R1 A1A1A1A1 GKZ | |
404 | 5P40 A1A1A1A1A1 GKZ | |
405 | 6P40 A1A1A1A1A1A1 GKZ | |
411 | P80 R1 A1 GKZ | Q=80 lit/min P=250 bar P,A,B-G1/2" T-3/4" |
412 | 2P80 R1 A1A1 GKZ | |
413 | 3P80 R1 A1A1A1 GKZ | |
414 | 4P80 R1 A1A1A1A1 GKZ | |
416 | 6P80 A1A1A1A1A1A1 GKZ | |
421 | P120 R1 A1 GKZ | Q=120 lit/min P=250 bar |
422 | 2P120 R1 A1A1 GKZ | |
427 | P40 A8 GKZ | Sa snaperom Q=40 lit/min |
428 | P80 A8 GKZ | Sa snaperom Q=40 lit/min |
1443 | P 80 D1 GKZ | U neutralu A i B spojeni sa T |
429 | P81 A2 G | Automatsko iskljucivanje na 70-140 bar ( Za cepac drva ) |
430 | P480 | Za traktor MASE FERGUSON |
431 | P481 | Za traktor MASE FERGUSON |
1455 | P620 SET | Za traktor MASE FERGUSON |
1411 | 8ZC70N2-PL12 | Za građevinske i šumske mašine |
1448 | DVS 6 | |
1444 | SVV 90 |
1419 | 01 Z 50 AES3 24 VDC G | Monoblok-elektro upravljan , Q=50 lit/min , PiT-G1/2 , AiB-G378 |
1423 | 02 Z 50 AES3 24 VDC G | |
1420 | 04 Z 50 AES3 24 VDC G | |
1421 | 05 Z 50 AES3 24 VDC G | |
1422 | 06 Z 50 AES3 24 VDC G |
SIFRA | TIP/OZNAKA | OPIS/NAMENA |
1404 | 2PC 70 N1 A1A1 GKZ | 2-SEKCIJE Qmax=70 lit/min |
1402 | 7PC 70 R N2/7A1/GKZ | 7-SEKCIJA Qmax=70 lit/min |
ŠIFRA | NAZIV - OZNAKA | OPIS - NANENA |
1430 | EHO 2R80 KZO A - 22/24/P80 | |
1431 | EHO 3R80 KZO A - 22/24/P80 | Elektro hidraulično i ručno upravljanja-24V (Dve sekcije su elektro hidraulične a jedna samo ručna ) - prva slika |
1432 | EHO 3R80 KZO A - 22/12/P80 |
- Nazivnu velicinu NO 6 i NO 10
- Upravljacki napon 12V ; 24V ; 220V
- Montazna medjuploca po standardu ISO 4401
- Nominalni pritisak 315 bar
- Radna temperatura od -20°C do +80 C
sifra artikla | tip artikla | opis/namena artikla |
440 | Elektro-hidr. ventil RH06 10 1-12/00 D | 4/2 jedna spulna (PPT-sema "Y") |
441 | Elektro-hidr. ventil RH06 01 1-24/00 D | 4/3 (PPT-sema "c") |
443 | Elektro-hidr. ventil RH06 02 1-24/00 D | (PPT-sema "D") |
444 | Elektro-hidr. ventil RH06 04 1-24/00 D | (PPT-sema "G") |
446 | Elektro-hidr. ventil RH06 10 1-24/00 | 4/2 jedna spulna |
450 | Elektro-hidr. ventil RH10 01 1-220/50 | NO10 - 220V |
451 | Elektro-hidr. ventil RH10 04 1-220/50 | |
460 | Elektro-hidr. ventil RH10 00 1-12/00 D | NO10 - 12V |
461 | Elektro-hidr. ventil RH10 01 1-24/00 D | NO10 - 24V |
462 | Elektro-hidr. ventil RH10 02 1-12/00 D | |
463 | Elektro-hidr. ventil RH10 04 1-24/00 D | |
464 | Elektro-hidr. ventil RH10 02 1-24/00 |
Elektro-hidr. ventil RH10 02 1-110/50 | NO10 - 110V |
SIFRA | TIP/OZNAKA ARTIKLA | OPIS/NAMENA ARTIKLA |
479 | Ploca podnozna NG 6-1 | Za jedan elektro ventil NO 6 |
480 | Ploca podnozna NG 6-2 | Za dva elektro ventila NO 6 |
481 | Ploca podnozna NG 6-2 RV22 | Za dva elektro ventila NO 6 sa ventilov sigurnosti |
482 | Ploca podnozna NG 6-1 RV22 | Za jedan elektro ventil NO 6 sa ventilom sigurnosti |
483 | Ploca podnozna NG 10 1 KPZ10-AL-160bar. | Za jedan elektro ventil NO 10 sa ventilom sigurnosti |
484 | Ploca podnozna NG 10 2 KPZ10-AL-160bar. | Za dva elektro ventila NO 10 sa ventilom sigurnosti |
Trudimo se da svu navedenu robu imamo na lageru, tako da se odmah moze isporuciti klijentu.
Za robu koju nemamo, prihvatamo porudzbine sa naj kracim mogucim rokom isporuke ( 7-15 dana).